製品詳細
材料 | 皿 | アルミニウム合金 |
寸法 | 長さ | 必要に応じて |
幅 | 必要に応じて | |
身長 | 必要に応じて | |
許容範囲 | 図面によると | |
平面度 | 0.05mm | |
プロセス | 接着工程 | エポキシ接着・真空ロウ付け |
製造プロセス | CNC加工と接合 | |
その他 | 表面仕上げ | ミル仕上げ、ナチュラルカラー、クリーニング |
冷却能力 | 必要に応じて | |
パッキング | 最適な梱包方法または需要に応じて | |
応用 | 通常は伝熱分野で使用されます | |
証明書 | ISO、CE、EN15085など |
主な仕様/特長
&注意;フィンタイプ:&注意;フラットトップフィン、ルーバーフィン、鋸歯状フィン、波状フィンなど。
逆流、直交流、または直交逆流での流れの配置
&注意;主な特徴:&注意;高品質、効率的な冷却システム、軽量、優れた効率